France Nature Environnement Sarthe participe à plus de 75 commissions locales, départementales et régionales sur différentes thématiques : Eau, Carrières, Randonnée, Déchets, Transports, Agriculture, Gestions des Risques, Biodiversité, …
COMMISSIONS LOCALES, dans lesquelles FNE Sarthe est représentée | |
1 | Commission Locale de l'Eau (CLE) Huisne |
2 | CLE Loir |
3 | CLE Sarthe Amont |
4 | CLE Sarthe Aval |
5 | Commission Locale d'Information (CLI) d'Installation Nucléaire de base à Sablé |
6 | Commission de suivi du site (CSS) Butagaz à Arnage |
7 | CSS Dépôts pétroliers St Gervais en Belin |
8 | CSS SDPS Total Raffinage Marketing - Le Mans |
9 | CSS du site ALSETEX |
10 | CSS La Chauvinière au Mans |
11 | CSS Ecorpain |
12 | CSS Montmirail |
13 | CSS SOTREMO |
14 | CSS Nuillé le Jalais |
15 | CSS Ségrie |
16 | CSS Chantepie - Rouez |
17 | Collectif Stop OGM |
18 | Collectif Rayonnement électromagnétique |
19 | Collectif Notre Dame des Landes |
20 | Commission d'information "Permis de Tennie" |
21 | Commission Consultative Services Publics locaux de LMM |
22 | CSS ICL France à Vaas (ou AG France) |
23 | CSS Aérodrome d'Arnage |
24 | Commision de suivi des travaux sur la zone de Mines de Tennie - Variscan Mines |
25 | Commission consultative Val de Loir |
26 | CSS Arçonnay |
27 | CoPil SCoT Pays Vallée du Loir |
28 | Comité consultatif Val de Loir |
29 | CoPil Orne Saosnoise |
30 | CSS SARREL |
31 | CD d'aménagement Cinématographique (CDACI) |
32 | CoPil Natura 2000 - Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie |
33 | CoPil Natura 2000 - Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne |
34 | CoPil Natura 2000 - Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan |
35 | CoPil Natura 2000 - Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosne et forêt de Perseigne |
COMMISSIONS DEPARTEMENTALES, dans lesquelles FNE Sarthe est représentée | |
1 | Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Sarthe (CDAC) |
2 | Commission Départementale d'Aménagement Foncier (CDAF) |
3 | Commission Départementale d'Equipement Commercial (CDEC) |
4 | Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS): Plénière |
5 | CDCFS : Petit gibier |
6 | CDCFS : Grand gibier |
7 | CDEB (PEB) |
8 | Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) |
9 | CD de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) : Carrières |
10 | CDNPS : Faune Sauvage Captive |
11 | CDNPS : Nature (+Natura 2000) |
12 | CDNPS : Publicité |
13 | CDNPS : Sites et Paysages |
14 | Commission Départementale d'Orientation Agricole (CDOA) |
15 | Commission Départementale de la Qualité de l'Air (CDQA) |
16 | Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs (CDRNM) |
17 | Conseil Départemental de la Santé et de la Protection Animale (CDSPA) |
18 | CD de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) |
19 | Délégation Territoriale de la Sarthe - Conférence de territoire |
20 | Comité de suivi de la LGV Pays de la Loire - Bretagne |
21 | Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDPENAF) |
22 | Commission Départementale chargée d'établir la liste d'aptitude à la fonction de Commissaire Enquêteur |
23 | Commission d'aménagement cinématographique |
COMMISSIONS REGIONALES, dans lesquelles FNE Sarthe est représentée | |
1 | CC de l'Environnement de l'Aérodrome "Le Mans Arnage" |
2 | CIAF La Quinte/Degré/Lavardin/Aigné/Cures/La Milesse |
3 | Comité Régional de la Forêt et des Produits Forestiers |
4 | Commission Régionale des Risques Naturels et Technologiques |
5 | Commission Transport |
6 | Commission de Conciliation doc. D'Urbanisme |
7 | Comité de Pilotage de la forêt de Bercé |
8 | CoPil Site d'Importance Communautaire Haute Vallée Sarthe (SIC) |
9 | Ecocertification Forestière |
10 | Gestion Associative |
11 | PEDMA groupe Financement |
12 | PEDMA groupe Observatoire |
13 | PEDMA groupe Prévention |
14 | PEDMA groupe Professionnels |
15 | PEFC Ouest |
16 | Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) Butagaz à Arnage |
17 | Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) |
18 | Plan Régional Santé Environnement 3 (PRSE) |
19 | Commission Consultative des Services Publics locaux |
CDAC : Commission Départementale d'Aménagement Commercial
CDAF : Commission Départementale d'Aménagement Foncier
CDCFS : Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
CDEC : Commission Départementale d'Equipement Commercial
CDESI : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires
CDQA : Commission Départementale de la Qualité de l'Air
CDRNM : Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs
CDSPA : Conseil Départemental de la Santé et de la Protection Animale
CLE : Commission Locale de l'Eau
CLI : Commission Locale d'Information
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
CDOA : Commission Départementale d'Orientation Agricole
CDPENAF : Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles
CODERST : Commission Départementale de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
CoPil : Comité de Pilotage
CSS : Commission de Suivi de Site
LMM : Le Mans Métropole
PEFC : Programme de reconnaissance des certifications forestières
PEDMA : Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
PREDD : Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDPS : Société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe